Bedrijfsgegevens
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • Type Business:Fabrikant , Service , Distributeur / groothandelaar , Handelsonderneming
  • belangrijkste Markten: Wereldwijd , Americas , Azië , Oost Europa , Europa , Noord-Europa , West-Europa
  • Exporteur:71% - 80%
  • certs:ISO9001, ISO9002
  • Beschrijving:JOHN DEERE invloed op de boerderij,KRUSE AG Bearing,PEER Disc Harrow Bearing
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD JOHN DEERE invloed op de boerderij,KRUSE AG Bearing,PEER Disc Harrow Bearing
Titel
  • Titel
  • Alle
Product Categorie
online service
http://nl.borine-agroparts.comScan om te bezoeken
Huis > Product List > Landbouw lagers > Schijveneg Bearing > Disc Harrow lagers-ronde boring, Non-relubricable serie

Disc Harrow lagers-ronde boring, Non-relubricable serie

Delen op:  
    Prijs unit: 
    betaling Type: T/T,L/C,D/P,Western Union
    Incoterm: FOB
    Min. orde: 100 Piece/Pieces
  • Mr. Bolin

Basis informatie

ModelW210PP2

merkBORINE

Additional Info

verpakkingenIndividular vak

vervoerOcean,Land,Air

Plaats van herkomstCHINA

CertificaatTS16949

betaling TypeT/T,L/C,D/P,Western Union

IncotermFOB

Beschrijving

Zware plicht Disc Harrow lagers worden gemaakt met drievoudige lip zeehonden te beschermen tegen corrosieve omgevingen.
Dit zegel is een een stuk lijkwade cover met drie gegoten contact zeehonden.
Deze serie is met glijmiddel voor het leven.

Disc Harrow lagers
Ronde droeg, Non-relubricable serie




Round Bore
Part No. Type Bore
d
Outside
Diameter
D
Out Ring
Width
Be
Inner Ring
Width
Bi
Load Ratings Wt.
Cr Cor
in. mm in. mm in. mm in. mm Ibf. Ibf. Ibs.
W 208 PPB2 1 1.5005 38.113 3.1496 80.000 0.7090 18.000 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.59
W 208 PPB7 2 1.1880 30.175 3.1496 80.000 0.7090 18.000 1.1880 30.175 7,340 3,650 1.41
W 208 PP10 4 1.5005 38.113 3.1496 80.000 0.8270 21.000 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.50
W 208 PPB10 1 1.5005 38.113 3.1496 80.000 0.8270 21.000 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.59
W 208 PPB23 2 1.5005 38.113 3.1496 80.000 1.1880 30.175 1.6880 42.875 7,340 3,650 1.50
W 209 PPB2 3 1.7717 45.000 3.3460 85.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,350 4,150 1.45
W 209 PPB4 3 1.5350 39.000 3.3460 85.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,350 4,150 1.65
W 210 PP2 5 1.9380 49.225 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.69
W 210 PPB2 3 1.9380 49.225 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.56
W 210 PPB5 3 1.7850 45.339 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.75
W 210 PP8 5 1.5300 38.862 3.5433 90.000 1.1880 30.175 1.1880 30.175 7,880 4,650 1.97
W 210 PPB9 2 1.9448 49.400 3.5433 90.000 0.9055 23.000 1.4382 36.530 7,880 4,650 1.91
W 211 PP2 5 2.1880 55.575 3.9370 100.000 1.3120 33.325 1.3120 33.325 9,740 5,850 2.33
W 211 PPB2 3 2.1880 55.575 3.9370 100.000 1.3120 33.325 1.3120 33.325 9,740 5,850 3.00
W 211 PPB4 6 2.1880 55.575 3.9370 100.000 1.3120 33.325 2.1870 55.500 9,740 5,850 3.63
W 214 PP2 5 2.7559 70.000 4.9213 125.000 1.5620 39.675 1.5620 39.675 14,000 8,800 4.19
W 214 PPB2 3 2.7559 70.000 4.9213 125.000 1.5620 39.675 1.5620 39.675 14,000 8,800 3.96
W 214 PPB9 2 2.7660 70.256 4.9213 125.000 1.1020 28.000 1.7500 44.450 14,000 8,800 3.96

Product Categorie : Landbouw lagers > Schijveneg Bearing

Product afbeelding
  • Disc Harrow lagers-ronde boring, Non-relubricable serie
E-mail naar dit bedrijf
  • *Onderwerp:
  • *berichten:
    Uw bericht moet tussen 20-8000 tekens
Gerelateerde producten lijst

Mobiele Website index. Sitemap


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:
Ontvang updates, aanbiedingen, grote prijzen, kortingen

MultiLanguage:
Copyright © 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD Alle rechten voorbehouden
Communiceren met de leverancier?leverancier
Bolin Mr. Bolin
Wat kan ik voor u doen?
Contacteer Leverancier